Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2026-09-01 11:47:04
SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM - Z279/846/1
Data rozpoczęcia: 2026-09-01 12:00:00
Data zakończenia: 2026-09-09 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2026-09-04 09:00:00
Zamawiający
AMW Rewita Sp. z o.o.
Zielone Zacisze 11B
03-294 Warszawa
NIP: 7010302456
Kupiec prowadzący: Czarzasty, Jarosław
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: j.czarzasty@rewita.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Czarzasty, Jarosław
Treść zapytania
- Przedmiotem zakupu są sukcesywne dostawy warzyw i owoców wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.
- Szczegółowy opis przedmiotu zakupu wraz z zapotrzebowaniem ilościowym stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa Zamówień zakupów.
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
| Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ananas dekoracyjny //. | 15 | szt. | |
| 2. | ananas miodowy //. | 200 | szt. | |
| 3. | arbuz//. | 100 | kg | |
| 4. | avocado//. | 10 | szt. | |
| 5. | bakłażan //. | 300 | kg | |
| 6. | bataty//. | 200 | kg | |
| 7. | boczniak//. | 20 | kg | |
| 8. | banan //. | 200 | kg | |
| 9. | brzoskwinia //. | 50 | kg | |
| 10. | botwina 250g pęczek//. | 300 | szt. | |
| 11. | brokuły//. | 500 | szt. | |
| 12. | borówka amerykańska//. | 5 | kg | |
| 13. | brukselka//. | 600 | kg | |
| 14. | buraki ćwikłowe //. | 800 | kg | |
| 15. | bób//. | 500 | kg | |
| 16. | cebula biała//. | 500 | kg | |
| 17. | cebula biała cukrowa//. | 1000 | kg | |
| 18. | cebula biała czosnkowa//. | 1000 | kg | |
| 19. | cebula czerwona//. | 500 | kg | |
| 20. | cebula szalotka//. | 400 | kg | |
| 21. | cebula ze szczypiorem 200g pęczek//. | 50 | szt. | |
| 22. | cukinia//. | 30 | kg | |
| 23. | cykoria//. | 30 | kg | |
| 24. | cytryna //. | 100 | kg | |
| 25. | czosnek 50g - główka//. | 300 | szt. | |
| 26. | chrzan//. | 50 | kg | |
| 27. | czereśnie//. | 10 | kg | |
| 28. | dynia //. | 20 | kg | |
| 29. | fasolka szparagowa zielona//. | 50 | kg | |
| 30. | fasolka szparagowa żólta //. | 50 | kg | |
| 31. | figi świeże //. | 500 | szt. | |
| 32. | grapefruit//. | 50 | kg | |
| 33. | granaty//. | 20 | szt. | |
| 34. | gruszki import//. | 100 | kg | |
| 35. | gruszki konferencja//. | 200 | kg | |
| 36. | gruszki lukas//. | 200 | kg | |
| 37. | gruszki klapsa //. | 500 | kg | |
| 38. | groszek cukrowy//. | 400 | kg | |
| 39. | jabłka import//. | 100 | kg | |
| 40. | jabłka jonagold//. | 400 | kg | |
| 41. | jabłka golden delicius//. | 400 | kg | |
| 42. | jabłka cortland//. | 400 | kg | |
| 43. | jabłka lobo//. | 400 | kg | |
| 44. | jabłka szampion//. | 400 | kg | |
| 45. | jarmuż//. | 5 | kg | |
| 46. | imbir//. | 50 | kg | |
| 47. | jagody leśne//. | 100 | kg | |
| 48. | jeżyny//. | 150 | kg | |
| 49. | kaki//. | 500 | szt. | |
| 50. | kalafior//. | 150 | szt. | |
| 51. | kalarepa 250 g//. | 500 | szt. | |
| 52. | kapusta biała //. | 1000 | kg | |
| 53. | kapusta biała młoda//. | 400 | szt. | |
| 54. | kapusta czerwona //. | 800 | kg | |
| 55. | kapusta kiszona //. | 800 | kg | |
| 56. | kapusta pekińska //. | 300 | kg | |
| 57. | kapusta włoska//. | 50 | kg | |
| 58. | kiełki mix ( rzodkiewka, lucerna, soczewica ) op 50g//. | 10 | szt. | |
| 59. | kiwi//. | 50 | kg | |
| 60. | koperek min. 100g pęczek //. | 1000 | szt. | |
| 61. | koper włoski 200g pęczek//. | 800 | szt. | |
| 62. | kokos //. | 100 | szt. | |
| 63. | karczochy//. | 100 | szt. | |
| 64. | karambola//. | 100 | szt. | |
| 65. | kabaczki//. | 10 | kg | |
| 66. | limonka//. | 10 | kg | |
| 67. | malina //. | 5 | kg | |
| 68. | mandarynka//. | 50 | kg | |
| 69. | marchew //. | 1000 | kg | |
| 70. | mango//. | 10 | szt. | |
| 71. | marakuja //. | 500 | szt. | |
| 72. | melony//. | 10 | szt. | |
| 73. | morela import//. | 200 | kg | |
| 74. | morela//. | 10 | kg | |
| 75. | natka pietruszki min 100g pęczek//. | 1000 | szt. | |
| 76. | nektarynka//. | 300 | kg | |
| 77. | ogórek kiszony //. | 500 | kg | |
| 78. | ogórek małosolny//. | 100 | kg | |
| 79. | ogórek św gruntowy//. | 1500 | kg | |
| 80. | ogórek św spod osłon krótkie//. | 500 | kg | |
| 81. | orzechy laskowe//. | 100 | kg | |
| 82. | orzechy włoskie//. | 100 | kg | |
| 83. | jabłko szuszone//. | 10 | kg | |
| 84. | gruszki suszone//. | 10 | kg | |
| 85. | grzyby suszone borowiki //. | 1 | kg | |
| 86. | grzyby suszone podgrzybki //. | 1 | kg | |
| 87. | patison//. | 10 | kg | |
| 88. | papryka świeża zielona//. | 100 | kg | |
| 89. | papryka świeża czerwona//. | 100 | kg | |
| 90. | papryka świeża żółta//. | 100 | kg | |
| 91. | pieczarki //. | 300 | kg | |
| 92. | pietruszka korzeń //. | 200 | kg | |
| 93. | pomarańcza//. | 50 | kg | |
| 94. | pomidor malinowy//. | 500 | kg | |
| 95. | pomidor gruntowy//. | 400 | kg | |
| 96. | pomidor z pod osłon//. | 300 | kg | |
| 97. | pomidory koktajlowe//. | 20 | kg | |
| 98. | por //. | 100 | kg | |
| 99. | papaya//. | 200 | kg | |
| 100. | pomelo//. | 100 | szt. | |
| 101. | pigwa//. | 150 | kg | |
| 102. | porzeczka czerwona//. | 300 | kg | |
| 103. | porzeczka czarna//. | 300 | kg | |
| 104. | porzeczka biała//. | 300 | kg | |
| 105. | rzepa biała //. | 20 | kg | |
| 106. | rzepa czarna/. | 1500 | kg | |
| 107. | rzodkiewka pęczek 200g //. | 200 | szt. | |
| 108. | sałata karbowana 100g//. | 100 | szt. | |
| 109. | sałata masłowa 100g//. | 100 | szt. | |
| 110. | sałata lodowa 200g//. | 50 | szt. | |
| 111. | sałata rukola //. | 5 | kg | |
| 112. | sałata rzymska //. | 500 | kg | |
| 113. | seler naciowy//. | 5 | szt. | |
| 114. | seler korzeń //. | 400 | kg | |
| 115. | szczypior 100g//. | 300 | szt. | |
| 116. | szpinak //. | 10 | kg | |
| 117. | szparagi //. | 10 | kg | |
| 118. | śliwki import//. | 500 | kg | |
| 119. | śliwki //. | 20 | kg | |
| 120. | śliwki typu węgierka//. | 500 | kg | |
| 121. | truskawki import//. | 200 | kg | |
| 122. | truskawki//. | 20 | kg | |
| 123. | winogrona białe//. | 20 | kg | |
| 124. | winogrona ciemne//. | 20 | kg | |
| 125. | wiśnie//. | 20 | kg | |
| 126. | ziemniaki młode import//. | 7000 | kg | |
| 127. | ziemniaki młode //. | 500 | kg | |
| 128. | ziemniaki irga młode//. | 14000 | kg | |
| 129. | ziemniaki irys//. | 10000 | kg | |
| 130. | ziemniaki//. | 2000 | kg | |
| 131. | żurawina//. | 200 | kg | |
| 132. | Zioła świeże w doniczkach - mięta,//. | 5 | szt. | |
| 133. | Zioła świeże w doniczkach - kolędra//. | 5 | szt. | |
| 134. | Zioła świeże w doniczkach - bazylia, //. | 5 | szt. | |
| 135. | Zioła świeże w doniczkach - rozmaryn//. | 5 | szt. | |
| 136. | Zioła świeże w doniczkach - tymianek//. | 5 | szt. | |
| 137. | Zioła świeże w doniczkach - lubczyk//. | 5 | szt. | |
| 138. | Zioła świeże w doniczkach - oregano //. | 5 | szt. |
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Deklaracją Antykorupcyjną AMW REWITA Sp. z o.o. (umieszczoną na stronie https://www.rewita.pl/polityka-antykorupcyjna/)
5. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie organizacja zobowiązuje się do przestrzegania i zapobiegania czynom o charakterze korupcyjnym
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.