Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2026-08-03 11:17:55
SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I SŁODYCZY WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM - Z271/846/1
Data rozpoczęcia: 2026-08-03 12:00:00
Data zakończenia: 2026-08-11 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2026-08-10 11:00:00
Zamawiający
AMW Rewita Sp. Z O.O.
Zielone Zacisze 11B
03-294 Warszawa
NIP: 7010302456
Kupiec prowadzący: Czarzasty, Jarosław
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: j.czarzasty@rewita.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Czarzasty, Jarosław
Treść zapytania
- Przedmiotem zakupu są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i słodyczy wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek
- Szczegółowy zakres dostaw wskazany został w Opisie Przedmiotu Zakupu (zwany dalej OPZ), który stanowi załącznik nr 1 oraz załączniku nr 2 ( formularzu ofertowo-cenowym ) do Zapytania ofertowego.
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
| Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ananas konserwowy plastry//. | 5 | kg | |
| 2. | brzoskwinia konserwowa//. | 5 | kg | |
| 3. | mandarynka konserwowa//. | 100 | kg | |
| 4. | czerśnie drylowane//. | 100 | kg | |
| 5. | gruszki konserwowe w syropie//. | 100 | kg | |
| 6. | jabłka prażone //. | 5 | kg | |
| 7. | chrzan tarty w occie//. | 5 | kg | |
| 8. | chrzan tarty z żurawiną//. | 25 | kg | |
| 9. | chrzan tarty z papryką chilii//. | 25 | kg | |
| 10. | ćwikła z chrzanem//. | 5 | kg | |
| 11. | ogórki konserwowe//. | 50 | kg | |
| 12. | papryka konserwowa//. | 50 | kg | |
| 13. | pomidory konserwowe //. | 5 | kg | |
| 14. | pomidory suszone w oleju//. | 5 | kg | |
| 15. | pomidory suszone//. | 1 | kg | |
| 16. | pasta z pomidorów i cukini //. | 1 | kg | |
| 17. | pasta z bakłażana i soczewicy //. | 1 | kg | |
| 18. | pasta warzywna różne smaki,//. | 1 | kg | |
| 19. | dynia konserwowa//. | 5 | kg | |
| 20. | fasola biała konserwowa//. | 15 | kg | |
| 21. | fasola czerwona konserwowa,//. | 15 | kg | |
| 22. | fasola czarna konserwowa//. | 150 | kg | |
| 23. | fasolka szparagowa zielona konserwowa//. | 150 | kg | |
| 24. | fasolka szparagowa żółta konserwowa//. | 150 | szt. | |
| 25. | kukurydza konserwowa//. | 20 | kg | |
| 26. | cebulka złocista marynowana//. | 5 | kg | |
| 27. | groszek konserwowy//. | 20 | kg | |
| 28. | cieciorka konserwowa//. | 2 | kg | |
| 29. | soczewica konserwowa //. | 2 | kg | |
| 30. | patisony konserwowe //. | 2 | kg | |
| 31. | ziarno słonecznika //. | 2 | kg | |
| 32. | kiełki fasoli Mung w zalewie kwaśne//. | 100 | kg | |
| 33. | bób konserwowy//. | 100 | kg | |
| 34. | sałatka warzywna w zalewie octowej//. | 100 | kg | |
| 35. | Sałatka z krojonych ogórków w zalewie octowej//. | 100 | kg | |
| 36. | szczaw krojony konserwowy//. | 10 | kg | |
| 37. | żurawina cała,//. | 1 | kg | |
| 38. | seler paski konserwowy//. | 1 | kg | |
| 39. | szparagi całe konserwowe//. | 5 | kg | |
| 40. | oliwki konserwowe białe, czarne//. | 5 | kg | |
| 41. | pieczarka marynowana//. | 10 | kg | |
| 42. | koncentrat pomidorowy 30%, //. | 50 | kg | |
| 43. | Pulpa pomidorowa //. | 10 | kg | |
| 44. | musztarda sarepska op. jedn 1kg, butelka plastikowa wyciskana,//. | 20 | kg | |
| 45. | musztarda sarepska , op. jedn 3kg, wiaderko plastikowe//. | 200 | kg | |
| 46. | musztarda sarepska w saszetkach ( 120 szt opakowanie),//. | 5 | opakowanie | |
| 47. | musztarda Francuska///. | 5 | kg | |
| 48. | musztarda Dijon miodowa //. | 2 | kg | |
| 49. | kapary//. | 2 | kg | |
| 50. | ketchup łagodny, pikantny op. jedn od 0,8 do 1,2kg, but. Plastik//. | 2 | kg | |
| 51. | ketchup łagodny op. jedn 3kg, wiaderko plastikowe//. | 200 | kg | |
| 52. | ketchup w saszetkach ( 120 szt. w opakowaniu )//. | 5 | opakowanie | |
| 53. | sos czosnkowy , op. 0,9 do 1,2kg,//. | 2 | kg | |
| 54. | sos arabski //. | 2 | kg | |
| 55. | sos tysiąca wysp //. | 2 | kg | |
| 56. | sos pesto z suszonymi pomidorami //. | 2 | kg | |
| 57. | sos pesto z bazylią //. | 2 | kg | |
| 58. | sos pesto//. | 2 | kg | |
| 59. | sos słodko-kwaśny typu Pudliszki //. | 2 | kg | |
| 60. | ocet spirytusowy 10% op. jedn 1 l//. | 10 | litr | |
| 61. | ocet balsamiczny op. 0,25l,//. | 1 | litr | |
| 62. | ocet jabłkowy op. 0,25l-0,5l,//. | 1 | litr | |
| 63. | śliwka suszona, bez pestek op. jedn 0,4 do 1 kg//. | 5 | kg | |
| 64. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 0,5 do 0,9kg ,//. | 5 | kg | |
| 65. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 0,2 do 0,4kg ,//. | 5 | kg | |
| 66. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 3 kg/. | 150 | kg | |
| 67. | syrop owocowy//. | 10 | litr | |
| 68. | dżem róne smaki, op. jedn 0,3 do 0,5kg,,//. | 20 | kg | |
| 69. | dżem róne smaki op. jedn saszetka 25g,//. | 100 | szt. | |
| 70. | dżem bezglutenowy różne smaki //. | 1 | kg | |
| 71. | powidła śliwkowe,//. | 50 | kg | |
| 72. | konfitury różne smaki //. | 50 | kg | |
| 73. | budyń różne smaki//. | 2 | kg | |
| 74. | galaretka owocowa //. | 2 | kg | |
| 75. | żelatyna spożywcza drobiowa //. | 2 | kg | |
| 76. | kisiel, różne smaki //. | 2 | kg | |
| 77. | napoje w proszku z witaminą C różne smaki //. | 100 | kg | |
| 78. | polewa rożne smaki //. | 5 | kg | |
| 79. | krem czekoladowy//. | 2 | kg | |
| 80. | miód naturalny lipowy //. | 5 | kg | |
| 81. | miód naturalny lipowy w saszetkach 25 gram//. | 100 | szt. | |
| 82. | wiórki kokosowe//. | 1 | kg | |
| 83. | soda //. | 1 | kg | |
| 84. | cukier waniliowy ,//. | 1 | kg | |
| 85. | cynamon mielony //. | 1 | kg | |
| 86. | peklosól//. | 1 | kg | |
| 87. | gałka muszkatołowa mielona,//. | 1 | kg | |
| 88. | goździk //. | 1 | kg | |
| 89. | kwasek cytrynowy //. | 1 | kg | |
| 90. | liść laurowy //. | 1 | kg | |
| 91. | majeranek //. | 1 | kg | |
| 92. | papryka mielona słodka //. | 1 | kg | |
| 93. | chili //. | 1 | kg | |
| 94. | przyprawa do ziemniaków //. | 1 | kg | |
| 95. | pieprz cytrynowy mielony //. | 1 | kg | |
| 96. | pieprz naturalny mielony //. | 1 | kg | |
| 97. | pieprz naturalny ziarnisty //. | 1 | kg | |
| 98. | proszek do pieczenia //. | 1 | kg | |
| 99. | kminek //. | 1 | kg | |
| 100. | oregano //. | 1 | kg | |
| 101. | owoc jałowca suszony //. | 1 | kg | |
| 102. | czosnek mielony //. | 1 | kg | |
| 103. | bazylia //. | 1 | kg | |
| 104. | migdały płatki //. | 1 | kg | |
| 105. | pieprz ziołowy //. | 1 | kg | |
| 106. | pieprz naturalny kolorowy //. | 1 | kg | |
| 107. | rozmaryn //. | 1 | kg | |
| 108. | zioła prowensalskie//. | 1 | kg | |
| 109. | orzechy laskowe łuskane//. | 1 | kg | |
| 110. | orzechy włoskie łuskane//. | 1 | kg | |
| 111. | orzeszki pinni//. | 1 | kg | |
| 112. | imbir mielony//. | 1 | kg | |
| 113. | kolendra//. | 1 | kg | |
| 114. | sezam //. | 1 | kg | |
| 115. | przyprawa carry //. | 1 | kg | |
| 116. | saletra//. | 1 | kg | |
| 117. | kurkuma//. | 1 | kg | |
| 118. | ziele angielskie //. | 1 | kg | |
| 119. | susz buraczany//. | 1 | kg | |
| 120. | natka pietruszki suszona //. | 1 | kg | |
| 121. | koerek suszony //. | 1 | kg | |
| 122. | sól czosnkowa //. | 1 | kg | |
| 123. | panierka do potraw //. | 10 | kg | |
| 124. | cukier biały kryształ //. | 400 | kg | |
| 125. | cukier biały kryształ kostka,//. | 5 | kg | |
| 126. | cukier biały kryształ saszetka, op. jedn 0,004kg,//. | 10000 | szt. | |
| 127. | cukier puder//. | 5 | kg | |
| 128. | cukier brązowy trzcinowy //. | 5 | kg | |
| 129. | cukier brązowy trzcinowy, saszetka, op. jedn 0,004kg,//. | 50 | szt. | |
| 130. | kasza gryczana//. | 40 | kg | |
| 131. | kasza jęczmienna średnia//. | 40 | kg | |
| 132. | kasza jęczmienna gruba,//. | 40 | kg | |
| 133. | kasza manna//. | 40 | kg | |
| 134. | kasza jaglana bezglutenowa//. | 5 | kg | |
| 135. | kasza jaglana//. | 5 | kg | |
| 136. | kasza kus-kus //. | 5 | kg | |
| 137. | fasola sucha średnia//. | 50 | kg | |
| 138. | fasola sucha piękny Jaś//. | 500 | kg | |
| 139. | groch łuskany połółwki//. | 50 | kg | |
| 140. | makaron nitki cięte//. | 25 | kg | |
| 141. | makaron spagetti//. | 25 | kg | |
| 142. | makaron kolanka //. | 25 | kg | |
| 143. | makaron świderki//. | 25 | kg | |
| 144. | makaron muszelki //. | 25 | kg | |
| 145. | makaron łazanki//. | 25 | kg | |
| 146. | makaron wstążk//. | 25 | kg | |
| 147. | makaron kukurydziany bezglutenowy - świderki//. | 5 | kg | |
| 148. | makaron kukurydziany bezglutenowy - spagetti //. | 5 | kg | |
| 149. | makaron pene //. | 5 | kg | |
| 150. | makaron zacierka //. | 5 | kg | |
| 151. | makaron czarny //. | 5 | kg | |
| 152. | makaron pełne ziarno //. | 5 | kg | |
| 153. | makaron krajanka 4 jajeczny babuni//. | 5 | kg | |
| 154. | makaron lazania //. | 5 | kg | |
| 155. | makaron duże muszle do nadziewania //. | 5 | kg | |
| 156. | makaron muszelki z mąki durum //. | 250 | kg | |
| 157. | makaron spaghetti z mąki durum //. | 250 | kg | |
| 158. | tortelini różne smaki o//. | 5 | kg | |
| 159. | tortilla śr 25cm, 18 szt w opakowaniu,//. | 5 | opakowanie | |
| 160. | mąka razowa typu 2000 //. | 5 | kg | |
| 161. | mąka kukurydziana bezglutenowa //. | 5 | kg | |
| 162. | mąka z soi //. | 100 | kg | |
| 163. | mąka z przenicy durum //. | 250 | kg | |
| 164. | mąka żytnia jasna typu 580 //. | 250 | kg | |
| 165. | mąka pszenna typ 500//. | 5 | kg | |
| 166. | mąka ziemniaczana//. | 5 | kg | |
| 167. | chleb bezglutenowy ciemny //. | 5 | kg | |
| 168. | płatki kukurydziane //. | 5 | kg | |
| 169. | płatki kukurydziane bezglutennowe //. | 5 | kg | |
| 170. | płatki zbożowe miodowe //. | 10 | kg | |
| 171. | płatki zbożowe orzechowe //. | 5 | kg | |
| 172. | płatki zbożowe czekoladowe//. | 5 | kg | |
| 173. | płatki cini minis //. | 5 | kg | |
| 174. | musli morelowe //. | 5 | kg | |
| 175. | musli truskawkowe //. | 5 | kg | |
| 176. | musli tropikalne //. | 5 | kg | |
| 177. | płatki owsiane,//. | 5 | kg | |
| 178. | ryż biały//. | 50 | kg | |
| 179. | ryż czarny//. | 5 | kg | |
| 180. | sól kuchenna //. | 250 | kg | |
| 181. | przyprawa uniwersalna Vegeta do zup w proszku //. | 10 | kg | |
| 182. | rodzynki, op.//. | 2 | kg | |
| 183. | migdały całe //. | 2 | kg | |
| 184. | masa makowa z bakaliami //. | 2 | kg | |
| 185. | przyprawa do zup w płynie Magii //. | 10 | litr | |
| 186. | rosół wołowy //. | 2 | kg | |
| 187. | rosół z kury //. | 2 | kg | |
| 188. | rosół jarzynowy //. | 2 | kg | |
| 189. | rosół o smaku wędzonki //. | 5 | kg | |
| 190. | bulion grzybowy //. | 5 | kg | |
| 191. | przyprawa do flaków //. | 5 | kg | |
| 192. | esencja bulionu drobiowego //. | 1 | litr | |
| 193. | esencja bulionu wołowego //. | 1 | litr | |
| 194. | esencja bulionu jarzynowego //. | 1 | litr | |
| 195. | marynata do drobiu //. | 1 | kg | |
| 196. | marynata do ryb //. | 1 | kg | |
| 197. | marynata do mięs //. | 1 | kg | |
| 198. | przyprawa do drobiu //. | 1 | kg | |
| 199. | przyprawa do ryb //. | 1 | kg | |
| 200. | przyprawa gyros //. | 1 | kg | |
| 201. | przyprawa do mięs //. | 1 | kg | |
| 202. | przyprawa do grila //. | 1 | kg | |
| 203. | zupa żurek w proszku //. | 2 | kg | |
| 204. | zupa krem z borowików //. | 2 | kg | |
| 205. | zupa krem cebulowa //. | 2 | kg | |
| 206. | zupa krem brokułowa //. | 2 | kg | |
| 207. | zupa krem z kurek //. | 2 | kg | |
| 208. | barszcz czerwony //. | 2 | kg | |
| 209. | sos pieczeniowy ciemny i jasny//. | 1 | kg | |
| 210. | sos do spaghetti Napoli //. | 1 | kg | |
| 211. | sos do spaghetti Carbonara //. | 1 | kg | |
| 212. | sos do spaghetti Bolognese //. | 1 | kg | |
| 213. | sos z zielonym pieprzem//. | 1 | kg | |
| 214. | sos myśliwski //. | 1 | kg | |
| 215. | sos węgierski //. | 1 | kg | |
| 216. | sos czosnkowy //. | 1 | kg | |
| 217. | sos grzybowy //. | 1 | kg | |
| 218. | sos cytrynowo-maślany //. | 1 | kg | |
| 219. | sos pieczarkowo-borowikowy //. | 1 | kg | |
| 220. | sos holenderski //. | 1 | kg | |
| 221. | sos sałatkowy ogrodowy //. | 1 | kg | |
| 222. | sos sałatkowy meksykański//. | 1 | kg | |
| 223. | sos sałatkowy grecki //. | 1 | kg | |
| 224. | sos do mizeri //. | 1 | kg | |
| 225. | sos soya w płynie //. | 1 | litr | |
| 226. | sos ostrygowy //. | 1 | litr | |
| 227. | groszek ptysiowy //. | 100 | kg | |
| 228. | grzanki ziołowo - czosnkowe //. | 100 | kg | |
| 229. | placki ziemniaczane w proszku//. | 200 | kg | |
| 230. | puree ziemniaczane //. | 100 | kg | |
| 231. | margaryna do pieczenia ,//. | 100 | km | |
| 232. | margaryna do smażenia,//. | 5 | litr | |
| 233. | olej słonecznikowy//. | 500 | litr | |
| 234. | olej sojowy //. | 150 | litr | |
| 235. | olej rzepakowy, op. jedn 1 l//. | 750 | litr | |
| 236. | olej rzepakowy z ziołami czosnkiem i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l//. | 5 | litr | |
| 237. | olej rzepakowy z ziołami cytryną i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l //. | 5 | litr | |
| 238. | olej rzepakowy z ziołami ostrą papryką , pomidorami i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 //. | 5 | litr | |
| 239. | oliwa z oliwek extra virgin; //. | 5 | litr | |
| 240. | olej rzepakowy /op. jedn 5 l //. | 1000 | litr | |
| 241. | olej sezamowy//. | 1 | litr | |
| 242. | olej lniany tłoczony //. | 1 | litr | |
| 243. | paprykarz sojowy//. | 5 | kg | |
| 244. | paprykarz szczeciński, //. | 5 | kg | |
| 245. | kons. rybna makrela w pomidorach//. | 15 | kg | |
| 246. | konserwa rybna makrela w oleju//. | 15 | kg | |
| 247. | pasztet drobiowy podlaski //. - #1 | 25 | kg | |
| 248. | sardynka w oleju //. | 50 | szt. | |
| 249. | pasztet drobiowy podlaski z pomidorami //. | 100 | kg | |
| 250. | pasztet drobiowy podlaski z papryką //. | 100 | kg | |
| 251. | pasztet drobiowy podlaski //. - #2 | 100 | kg | |
| 252. | konserwa łopatka wieprzowa//. | 100 | kg | |
| 253. | konserwa golonka wieprzowa//. | 5 | kg | |
| 254. | konserwa gulasz angielski //. | 5 | kg | |
| 255. | szynka konserwowa //. | 5 | kg | |
| 256. | mielonka konserwowa //. | 5 | kg | |
| 257. | mielonka konserwowa //. | 5 | kg | |
| 258. | konserwa turystyczna //. | 50 | kg | |
| 259. | szyneczka z kurczaka //. | 100 | kg | |
| 260. | szynka bezglutenowa drobiowa //. | 2 | kg | |
| 261. | parówki bezglutenowe drobiowe //. | 5 | kg | |
| 262. | pasztet sojowy //. | 5 | kg | |
| 263. | kotlety sojowe //. | 5 | kg | |
| 264. | kotlety soya minutka //. | 5 | kg | |
| 265. | tuńczyk kawałki w sosie własnym//. | 5 | kg | |
| 266. | kakao rozpuszczalne Puchatek//. | 5 | kg | |
| 267. | kakao naturalne//. | 5 | kg | |
| 268. | ciasto francuskie,//. | 5 | kg | |
| 269. | sosy do lodów różne smaki, //. | 5 | kg | |
| 270. | makaron sojowy//. | 5 | kg | |
| 271. | kawior czarny //. | 1 | kg | |
| 272. | herbata Lipton yellow ekspres, w sasz.-2g,//. | 25 | kg | |
| 273. | herbata Lipton Variety Pack 12 smaków po 15 kopert//. | 10 | opakowanie | |
| 274. | herbata zielona w saszetkach ( 25 szt w opakowaniu)//. | 5 | opakowanie | |
| 275. | herbata ziołowa w saszetkach ( 25 szt w opakowaniu)//. | 5 | opakowanie | |
| 276. | herbata Earl Grey ekspresowa w sasz.-2g,//. | 200 | kg | |
| 277. | herbata Saga ekspres, w sasz -1,4g//. | 5 | kg | |
| 278. | napój herbaciany owocowy różne smak //. | 500 | kg | |
| 279. | Kawa NESCAFE CLASSIC rozp.sasz.-2g//. | 5000 | szt. | |
| 280. | kawa mielona JAKOBS KRONUNG//. | 10 | kg | |
| 281. | kawa rozpuszczalna JAKOBS CRONAT GOLD//. | 10 | kg | |
| 282. | kawa rozp NESCAFE GOLD//. | 10 | kg | |
| 283. | kawa naturalna mielona Cafe Passionata //. | 10 | kg | |
| 284. | kawa cappucino różne smaki //. | 5 | kg | |
| 285. | kawa ziarnista//. | 10 | kg | |
| 286. | kawa carte dor crema rozpuszczalna //. | 5 | kg | |
| 287. | śmietanka do kawy op jedn. 10 g//. | 50 | kg | |
| 288. | cebulka smażona op. 500g typu prymat//. | 15 | szt. | |
| 289. | mieszanka do peklowania mięsa//. | 3 | kg | |
| 290. | pestki dyni//. | 50 | szt. | |
| 291. | przyprawa do ziemniaków prymat op.100 g//. | 100 | szt. | |
| 292. | drożdże suszone op. 20g //. | 50 | szt. | |
| 293. | szafran suszony op. 10g//. | 20 | szt. | |
| 294. | tirtilla curry 240g//. | 25 | szt. | |
| 295. | tortilla szpinakowa 240g//. | 25 | szt. | |
| 296. | tortila wieloziarnista 240g//. | 25 | szt. | |
| 297. | tortilla o smaku pomidorowym 240g//. | 25 | szt. | |
| 298. | pesto bazyliowe//. | 1 | kg | |
| 299. | sos sojowy ciemny 150ml//. | 5 | szt. | |
| 300. | sos sojowy jasny 150ml//. | 5 | szt. | |
| 301. | ajvar ostry 310g//. | 1 | kg | |
| 302. | ajvar łagodny//. | 1 | kg | |
| 303. | oliwa o smaku środziemnomorskim 250ml//. | 1 | litr | |
| 304. | oliwa bazyliowa 250ml//. | 1 | litr | |
| 305. | oliwa cytrynowa 250 ml//. | 1 | litr | |
| 306. | oliwa truflowa biała 250ml//. | 1 | litr | |
| 307. | oliwa truflowa czarna 250ml//. | 1 | litr | |
| 308. | pulpa z mango 850g//. | 1 | kg | |
| 309. | pasta z czerwoną papryką 180g//. | 2 | kg | |
| 310. | pasta ze słodką cebulą i suszonymi pomidorami 180g//. | 1 | kg | |
| 311. | pasta z grilowaną cukinią i curry//. | 1 | kg | |
| 312. | humus z peskami dyni i słonecznika 180g//. | 1 | kg | |
| 313. | bułka tarta panko //. | 5 | kg | |
| 314. | chorizzo pc 200g//. | 3 | szt. | |
| 315. | ogórki plastry 670g//. | 30 | szt. | |
| 316. | sałatka szwedzka 2,5kg//. | 10 | szt. | |
| 317. | baton 3 bit 46g//. | 100 | szt. | |
| 318. | baton NESTLE Fitnes Delice 22,5g//. | 24 | szt. | |
| 319. | baton bajeczny 45g//. | 100 | szt. | |
| 320. | kinder beuno x2 43g//. | 24 | szt. | |
| 321. | baton kit-ket chunky 40g//. | 72 | szt. | |
| 322. | baton lion 42g//. | 72 | szt. | |
| 323. | baton mars 51g//. | 50 | szt. | |
| 324. | baton milky wey 21,5g//. | 48 | szt. | |
| 325. | baton pawełek 45g - różne smaki//. | 100 | szt. | |
| 326. | baton snikers 50g//. | 100 | szt. | |
| 327. | baton musli różne smaki 35g//. | 24 | szt. | |
| 328. | baton twix 50g//. | 48 | szt. | |
| 329. | bombonierka 201g ( baryłki )//. | 5 | szt. | |
| 330. | ciastka delicje szampańskie 147g//. | 72 | szt. | |
| 331. | ciastka leibniz 100g//. | 24 | szt. | |
| 332. | ciastka hity 220g//. | 48 | szt. | |
| 333. | ciastka jeżyki 140g - różne smaki//. | 48 | szt. | |
| 334. | wafeki familijne 180 g//. | 24 | szt. | |
| 335. | ciastka pieguski 135g//. | 48 | szt. | |
| 336. | cukierki tic-tac 18 g - różne smaki //. | 24 | szt. | |
| 337. | mini cukierki owocowe//. | 12 | kg | |
| 338. | paluszki słone 200g//. | 100 | szt. | |
| 339. | maoam kostka 22g //. | 24 | szt. | |
| 340. | guma do żucia kulka 30 g ILHAM//. | 24 | szt. | |
| 341. | guma drażetki op. 10szt. - różne smaki //. | 100 | opakowanie | |
| 342. | herbatniki be be 16gx48szt.//. | 20 | opakowanie | |
| 343. | herbatniki petit beure 100g//. | 48 | szt. | |
| 344. | krakersy super 180g//. | 24 | szt. | |
| 345. | lizaki chupa chups 12g tuba 50szt//. | 10 | opakowanie | |
| 346. | wafel grzesiek w/cz 36g//. | 200 | szt. | |
| 347. | wafel grzesiek b/cz 26g//. | 200 | szt. | |
| 348. | wafel princessa 34g - różne smaki//. | 120 | szt. | |
| 349. | wafel góralki - różne smaki 50g//. | 120 | szt. | |
| 350. | rafaello 150g//. | 24 | szt. | |
| 351. | prince polo xxl 50g//. | 1000 | szt. | |
| 352. | prince polo 35g//. | 1000 | szt. | |
| 353. | prince polo 17,5g//. | 8000 | szt. | |
| 354. | pierniczki alpejskie150g - różne smaki//. | 24 | szt. | |
| 355. | orzeszki ziemne solone puszka 150g//. | 120 | szt. | |
| 356. | Bombi lizaki owocowe 8g- 150 szt//. | 10 | opakowanie | |
| 357. | cukierki żelki 90g//. | 24 | szt. | |
| 358. | draże kakaowe 70g//. | 24 | szt. | |
| 359. | czekolada okienko z orzechechami 100g//. | 24 | szt. | |
| 360. | czekolada mleczna 100g//. | 24 | szt. | |
| 361. | czekolada nadziewana 100g - różne smaki //. | 24 | szt. | |
| 362. | czekolada z bakaliami 100g//. | 24 | szt. | |
| 363. | ptasie mleczko 360 g//. | 24 | szt. | |
| 364. | orzechy w czekoladzie 80g//. | 24 | szt. | |
| 365. | drops Mentos 38g//. | 24 | szt. | |
| 366. | drops mleczny Werthers Original 50g//. | 24 | szt. | |
| 367. | Czekoladki typu toffife 125g ( 15szt.) //. | 24 | szt. | |
| 368. | Bombonierka typu merci 250g -//. | 24 | szt. | |
| 369. | wafelek czekoladowy typu knoppers 25g//. | 24 | szt. | |
| 370. | cukierki luz //. | 4 | kg | |
| 371. | popcorn do mikrofalówki 90g//. | 24 | szt. | |
| 372. | baton cini-minis 25g//. | 24 | szt. | |
| 373. | baton milka-oreo 37g//. | 24 | szt. | |
| 374. | rogal 7-days 60g//. | 24 | szt. | |
| 375. | rogal 7-days 185g//. | 24 | szt. | |
| 376. | żelki Haribo 175g//. | 24 | szt. | |
| 377. | mieszanka wedlowska 356g//. | 24 | szt. | |
| 378. | landrynki 80g - 90g//. | 24 | szt. | |
| 379. | cukierki czekoladowe typu mieszanka wedlowska//. | 4 | kg | |
| 380. | czekoladki Kinder 100g//. | 24 | szt. |
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Deklaracją Antykorupcyjną AMW REWITA Sp. z o.o. (umieszczoną na stronie https://www.rewita.pl/polityka-antykorupcyjna/)
5. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie organizacja zobowiązuje się do przestrzegania i zapobiegania czynom o charakterze korupcyjnym
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.