Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2022-08-12 12:18:22
Przedmiotem zakupu jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla AMW Rewita Sp. z o.o. Oddziału Rewita Rynia - Z20/841/1
Data rozpoczęcia: 2022-08-12 12:18:18
Data zakończenia: 2022-08-24 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2022-08-22 10:59:00
Zamawiający
AMW Rewita Sp. Z O.O.
Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
NIP: 7010302456
Kupiec prowadzący: Buchalska, Kinga
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: k.buchalska@rewita.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Treść zapytania
Zapytanie ofertowe jest prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie Zakupów AMW REWITA
Sp. z o.o. oraz niniejszym Zapytaniu o ofertowym.
Przedstawienie ofert cenowych pozwoli Zamawiającemu wybrać najkorzystniejszą ofertę na sukcesywne dostawy warzyw i owoców.
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
---|---|---|---|---|
1. | Arbuzy świeże , owoc import , soczyste | 400 | kg | |
2. | Ananas świezy miodowy, owoc import , bez przebarwień liści pióropusza | 200 | kg | |
3. | Banany żółte , twarde , owoc import | 400 | kg | |
4. | Bakłażan, warzywa import | 120 | kg | |
5. | Buraki ćwikłowe krajowe o zabarwieniu ciemno-czerwonym | 500 | kg | |
6. | Brzoskwinia owoc kraj , twarde , zdrowe bez oznak obicia | 100 | kg | |
7. | Brzoskwinia owoc import , twarde, zdrowe bez oznak obicia | 100 | kg | |
8. | Cebula biała krajowa , zdrowa , bez nagnić | 1000 | kg | |
9. | Cebula czerwona krajowa , zdrowa , bez nagnić | 200 | kg | |
10. | Czosnek krajowy , duży i twardy | 40 | kg | |
11. | Cukinia krajowa , twarda gładka bez oznak chorobowych | 200 | kg | |
12. | cytryna owoc import , bez uszkodzeń i przebarwień | 1000 | kg | |
13. | Gruszka owoc import , | 60 | kg | |
14. | Gruszka krajowa , konferencja , bez oznak obicia | 20 | kg | |
15. | Gruszka krajowa , Lukas , bez oznak obicia | 20 | kg | |
16. | Jabłka krajowe szara reneta , bez oznak obicia | 300 | kg | |
17. | Jabłka krajowe , Champion , bez oznak obicia | 350 | kg | |
18. | Jabłka krajowe , Ligol , bez oznak obicia | 350 | kg | |
19. | Kalafior gat I , krajowy ,bez liści, bez plam chorobowych | 200 | kg | |
20. | Kapusta biała młoda , krajowa , bez żółtych liści , nieprzerośnięta | 500 | kg | |
21. | Kapusta biała krajowa | 500 | kg | |
22. | Kapusta czerwona krajowa , bez uszkodzonych liści | 300 | kg | |
23. | Kapusta kwaszona | 800 | kg | |
24. | Kapusta pekińska krajowa - bez oznak chorobowych | 400 | kg | |
25. | Koper , bez oznak zmiany barwy | 30 | kg | |
26. | Marchew krajowa bez uszkodzeń , bez nagnić , zdrowa | 1200 | kg | |
27. | Marchew premium , warzywa kraj ,bez nagnić , zdrowa | 300 | kg | |
28. | Marchew import , bez nagnić , zdrowa | 300 | kg | |
29. | Melon zdrowe ,twarde o gładkiej i błyszczącej skórce | 100 | kg | |
30. | Mandarynki owoce import ,słodkie , soczyste bezpestkowe gat I, | 200 | kg | |
31. | Natka pietruszki | 30 | kg | |
32. | Natka pietruszki pęczek 100g | 200 | szt. | |
33. | Nektarynka import , gat I ,zdrowe, twarde | 50 | kg | |
34. | Natka pietruszki dekoracyjna | 10 | kg | |
35. | Ogórek świeży spod osłon, import twarde bez oznak obicia | 700 | kg | |
36. | Ogórek świeży spod osłon , krajowe , twarde bez oznak obicia | 700 | kg | |
37. | Ogórek świeży gruntowy | 100 | kg | |
38. | Ogórek kwaszony naturalnie , bez oznak pleśni i przebarwień | 1000 | kg | |
39. | Ogórek małosolny warzywo | 300 | kg | |
40. | Papryka świeża mix kolorów , warzywa import | 700 | kg | |
41. | Papryka świeża mix kolorów , warzywa kraj | 200 | kg | |
42. | Pieczarki krajowe gat. I bez uszkodzeń | 800 | kg | |
43. | Pomidory , warzywa import średniej wielkości o intensywnym zabarwieniu | 800 | kg | |
44. | Pomidory malinowe import ,średniej wielkości o intensywnym zabarwieniu | 300 | kg | |
45. | Pomidory spod osłon kraj , zdrowe , średniej wielkości | 200 | kg | |
46. | Pomidory malinowe kraj , zdrowe , średniej wielkości | 200 | kg | |
47. | Pomarańcze , zdrowe , twarde o gładkiej i błyszczącej skórce | 600 | kg | |
48. | Pory młode warzywa kraj | 200 | kg | |
49. | Pory import | 30 | kg | |
50. | Pory krajowe | 30 | kg | |
51. | Grzyby suszone | 1 | kg | |
52. | Rzodkiewka import , nie sparciała pęczek | 500 | kg | |
53. | Rzodkiewka krajowa czerwona , nie sparciała , pęczek | 500 | kg | |
54. | Sałata masłowa krajowa | 150 | kg | |
55. | Sałata masłowa import | 100 | kg | |
56. | Sałata lodowa krajowa gat.I , bez oznak uszkodzeń | 100 | kg | |
57. | Sałata lodowa import , gat,I , bez oznak uszkodzeń | 50 | kg | |
58. | Seler krajowe , zdrowe | 500 | kg | |
59. | Śliwki krajowe , odmiana typu węgierka , bez oznak chorobowych | 50 | kg | |
60. | Kwiaty jadalne | 1 | kg | |
61. | Szczypior warzywa kraj | 40 | kg | |
62. | Szczypior warzywa kraj pęczek 100g | 70 | kg | |
63. | Winogrona ciemne importowane , zdrowe | 350 | kg | |
64. | Winogrona białe importowane , zdrowe | 350 | kg | |
65. | Truskawki owoce kraj , bez nagnić , zdrowe o intensywnym kolorze | 200 | kg | |
66. | Zioła świeze różne (melisa, mięta, bazylia,rozmaryn) zioła cięte | 30 | kg | |
67. | Kiwi owoce import | 20 | kg | |
68. | Czereśnie owoce kraj , zdrowe , soczyste bez nagnić | 10 | kg | |
69. | Wiśnie owoce kraj , zdrowe bez nagnić | 20 | kg | |
70. | Ziemniaki młode | 600 | kg | |
71. | Ziemniaki krajowe zdrowe równej wielkości , bez uszkodzeń , bez nagnić | 200 | kg | |
72. | Kiełki słonecznika,rzodkiewki | 5 | kg | |
73. | Brukselka krajowa główki jednolitej wielkości , bez plam i przebarwień | 30 | kg | |
74. | Szpinak baby | 5 | kg | |
75. | Cebula dymka | 5 | kg | |
76. | Rzodkiew biała | 30 | kg | |
77. | Pomidor cherry | 100 | kg | |
78. | Fasola szparagowa krajowa , zdrowa , bez nagnić | 30 | kg | |
79. | Botwina warzywa kraj , zdrowa bez nagnić | 30 | kg | |
80. | Brokuły warzywa kraj , zdrowe bez nagnić | 50 | kg | |
81. | Brokuły warzywa import , zdrowe bez nagnić | 20 | kg | |
82. | Pietruszka warzywa kraj , zdrowe bez nagnić | 500 | kg | |
83. | Cykoria warzywa kraj | 50 | kg | |
84. | Karambola owoc | 10 | kg | |
85. | Dynia , bez uszkodzeń zapleśnien , zdrowa | 200 | kg | |
86. | Figa , bez uszkodzeń | 20 | szt. | |
87. | Granat , bez uszkodzeń | 10 | kg | |
88. | Seler naciowy warzywa kraj , bez uszkodzeń | 50 | kg | |
89. | Kapusta włoska warzywa kraj , bez uszkodzeń | 50 | kg | |
90. | Sałata karbowana warzywa kraj , zdrowa , bez oznak uszkodzeń | 100 | szt. | |
91. | Sałata karbowana warzywa import , zdrowa , bez oznak uszkodzeń | 100 | szt. | |
92. | Sałata Rucola | 10 | kg | |
93. | Sałata Roszponka | 10 | kg | |
94. | Limonka cytrus | 50 | kg | |
95. | Bataty zdrowe , bez nagnić | 50 | kg | |
96. | Maliny owoce kraj | 30 | kg | |
97. | Marchew obierana | 600 | kg | |
98. | Seler obierany | 200 | kg | |
99. | Ziemniaki obierane | 1000 | kg | |
100. | Por obierany | 300 | kg | |
101. | Mięta świeża | 20 | kg | |
102. | Szparagi zielone | 10 | kg | |
103. | Cebula obrana mix | 300 | kg | |
104. | Kurki świeże | 5 | kg | |
105. | Surówki mix ( z buraków,z selera,z marchewki,z pora) | 400 | kg | |
106. | Buraki obierane | 500 | kg |
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.