Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2022-06-03 13:00:08
Zakończono zbieranie ofert
DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO ODDZIAŁU REWITA WAPLEWO - Z28/846/1
Data rozpoczęcia: 2022-06-07 09:00:00
Data zakończenia: 2022-06-13 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2022-06-07 09:00:00
Zamawiający
AMW Rewita Sp. Z O.O.
Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
NIP: 7010302456
Kupiec prowadzący: Czarzasty, Jarosław
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: j.czarzasty@rewita.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Treść zapytania
- Przedmiotem zakupu jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem i rozładunkiem
dla AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo. - Miejsce dostawy magazyn gastronomiczny -budynek Nr 135, Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.
- Szczegółowy opis przedmiotu zakupu stanowią załączniki nr 1 i 2 do Zaproszenia.
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
---|---|---|---|---|
1. | ananas konserwowy plastry, masa netto ananasa po osączeniu min.60% , op. jedn 0,5 do 1 kg | 10 | kg | |
2. | brzoskwinia konserwowa, masa netto brzoskwini po osączeniu min.55% , op. jedn 0,5 do 1 kg, | 10 | kg | |
3. | mandarynka konserwowa, masa netto mandarynki po osączeniu min.56% , op. jedn 0,3 do 1kg, | 50 | kg | |
4. | czerśnie drylowane, masa netto czereśni po osączeniu min.51% , op. jedn 0,3 do 1kg, | 50 | kg | |
5. | gruszki konserwowe w syropie, masa netto gruszki po osączeniu min.56% , op. jedn 0,3 do 1kg, | 50 | kg | |
6. | jabłka prażone op. jedn. 0,8 do 1,0 kg, | 5 | kg | |
7. | chrzan tarty w occie,zawartość chrzanu w opakowaniu min. 53%, op. jedn 0,2 do 1,0 kg, | 5 | kg | |
8. | chrzan tarty z żurawiną,zawartość chrzanu w opakowaniu min. 43% , zawartość żurawiny w opakowaniu min. 12%, op. jedn 0,2 do 1,0 kg, | 25 | kg | |
9. | chrzan tarty z papryką chilii,zawartość chrzanu w opakowaniu min. 44% , zawartość papryki chilii w opakowaniu min. 12%, op. jedn 0,2 do 1,0 kg, | 25 | kg | |
10. | ćwikła z chrzanem, zawartość chrzanu w opakowaniu min. 20% , zawartość buraka ćwikłowego w opakowaniu min. 60% , op. jedn 0,3 do 0,5 kg, | 5 | kg | |
11. | ogórki konserwowe, zawartość ogórka po osączeniu min. 54% , op. jedn 0,9 do 1,7 kg, | 50 | kg | |
12. | papryka konserwowa, zawartość papryki po osączeniu min. 46% , op. jedn 0,9 do 1,7 kg, | 50 | kg | |
13. | pomidory konserwowe całe bez skóry w sosie własnym, zawartość pomidorów po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 5 | kg | |
14. | pomidory suszone w oleju , zawartość pomidorów po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 5 | kg | |
15. | pomidory suszone , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 1 | kg | |
16. | pasta z pomidorów i cukini 0,15-200g | 1 | kg | |
17. | pasta z bakłażana i soczewicy 0,15-200g, | 1 | kg | |
18. | pasta warzywna różne smaki, | 1 | kg | |
19. | dynia konserwowa, zawartość dyni po osączeniu min. 56% , op. jedn 0,3 do 0,8 kg, | 5 | kg | |
20. | fasola biała konserwowa, zawartość fasoli po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 15 | kg | |
21. | fasola czerwona konserwowa, zawartość fasoli po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 15 | kg | |
22. | fasola czarna konserwowa, zawartość fasoli po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 50 | kg | |
23. | fasolka szparagowa zielona konserwowa, zawartość fasolki po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,5 do 1,0 kg , | 100 | kg | |
24. | fasolka szparagowa żółta konserwowa, zawartość fasolki po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,5 do 1,0 kg | 100 | szt. | |
25. | kukurydza konserwowa, zawartość kukurydzy po osączeniu min. 83% , op. jedn 0,3 do 0,8 kg, | 20 | kg | |
26. | cebulka złocista marynowana, zawartość cebulki po osączeniu min. 62% , op. jedn 0,25 do 1,0 kg | 5 | kg | |
27. | groszek konserwowy, zawartość groszku po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 20 | kg | |
28. | cieciorka konserwowa, zawartość ciecierzycy po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 2 | kg | |
29. | soczewica konserwowa , zawartość soczewicy po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg | 2 | kg | |
30. | patisony konserwowe 0,5-1 kg, | 2 | kg | |
31. | ziarno słonecznika , | 2 | kg | |
32. | kiełki fasoli Mung w zalewie kwaśnej, zawartość kiełków po osączeniu min. 42% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg | 50 | kg | |
33. | bób konserwowy, zawartość bobu po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 50 | kg | |
34. | sałatka warzywna w zalewie octowej. Skład ogórki (38%), woda, marchew (9%), papryka (7%), ocet spirytusowy, cebula (3%), cukier, sól, op. jedn 0,6 do 1,2kg, | 50 | kg | |
35. | Sałatka z krojonych ogórków w zalewie octowej, zawartość ogórków po osączeniu min 45%, op. jedn 1 do 2,5 kg, | 50 | kg | |
36. | szczaw krojony konserwowy, op. jedn 0,3 do 0,9 kg, | 30 | kg | |
37. | żurawina cała, zawartość żurawiny w opakowaniu min. 49%, op. jedn 0,3 do 0,9 kg, | 1 | kg | |
38. | seler paski konserwowy, zawartość selera po osączeniu min. 45%, op. jedn 1 do 2 kg, | 1 | kg | |
39. | szparagi całe konserwowe,zawartość szparagów po osączeniu min. 60%, , op. jedn 0,3 do 0,9 kg, | 5 | kg | |
40. | oliwki konserwowe białe, czarne ,zawartość oliwek po osączeniu min. 50% , op. jedn 0,8 do 1 ,0 kg, | 5 | kg | |
41. | pieczarka marynowana, zawartość pieczarki po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,6 do 1,7 kg, | 10 | kg | |
42. | koncentrat pomidorowy 30%, op. jedn 0,33 do 1,0 kg , | 50 | kg | |
43. | Pulpa pomidorowa , op. 1,0 do 2,5 kg, | 10 | kg | |
44. | musztarda sarepska op. jedn 1kg, butelka plastikowa wyciskana, | 20 | kg | |
45. | musztarda sarepska , op. jedn 3kg, wiaderko plastikowe | 200 | kg | |
46. | musztarda sarepska w saszetkach ( 120 szt opakowanie), | 5 | opakowanie | |
47. | musztarda Francuska op. 0,5-1,0 kg | 5 | kg | |
48. | musztarda Dijon miodowa , op. 0,2 do 0,3 kg | 2 | kg | |
49. | kapary, zawartość kaparów po osącz. min 83% , op. jedn 0,4 do1,0 kg, | 2 | kg | |
50. | ketchup łagodny, pikantny op. jedn od 0,8 do 1,2kg, but. plastik , | 2 | kg | |
51. | ketchup łagodny op. jedn 3kg, wiaderko plastikowe | 200 | kg | |
52. | ketchup w saszetkach ( 120 szt. w opakowaniu ) | 5 | opakowanie | |
53. | sos czosnkowy , op. 0,9 do 1,2kg, | 2 | kg | |
54. | sos arabski , op. 0,9 do 1,2kg, | 2 | kg | |
55. | sos tysiąca wysp dresing 0,9 - 1,2 l, | 2 | kg | |
56. | sos pesto z suszonymi pomidorami 0,15-250g, | 2 | kg | |
57. | sos pesto z bazylią 0,15-250g, | 2 | kg | |
58. | sos pesto 0,15-250g, | 2 | kg | |
59. | sos słodko-kwaśny typu Pudliszki 0,5 kg, | 2 | kg | |
60. | ocet spirytusowy 10% op. jedn 1 l | 10 | litr | |
61. | ocet balsamiczny op. 0,25l, | 1 | litr | |
62. | ocet jabłkowy op. 0,25l-0,5l, | 1 | litr | |
63. | śliwka suszona, bez pestek op. jedn 0,4 do 1 kg | 5 | kg | |
64. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 0,5 do 0,9kg , | 5 | kg | |
65. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 0,2 do 0,4kg , | 5 | kg | |
66. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 3 kg | 150 | kg | |
67. | syrop owocowy , różne smaki , butelka op jedn 0,5 l- 1 l | 10 | litr | |
68. | dżem róne smaki, op. jedn 0,3 do 0,5kg,, | 20 | kg | |
69. | dżem róne smaki op. jedn saszetka 25g, | 500 | szt. | |
70. | dżem bezglutenowy różne smaki op. jedn 0,3 do 0,5kg | 1 | kg | |
71. | powidła śliwkowe,op.jedn. 0,25 do 0,3 kg, | 50 | kg | |
72. | konfitury różne smaki ,op.jedn. 0,25 do 0,3 kg , | 50 | kg | |
73. | budyń różne smaki , op. jedn 0,5 do 0,1,5 kg, | 5 | kg | |
74. | galaretka owocowa różne smaki , 0,5 do 0,1,5 kg, | 5 | kg | |
75. | żelatyna spożywcza drobiowa , op. jedn 0,5 do 1 kg, | 5 | kg | |
76. | kisiel, różne smaki , op. jedn 0,5 do 1,5 kg, | 5 | kg | |
77. | napoje w proszku z witaminą C różne smaki op.jedn.folia 0,5-1.kg, | 100 | kg | |
78. | polewa rożne smaki op. jedn 0,5 do1,2 kg ;, | 5 | kg | |
79. | krem czekoladowy op. jedn 0,4 do 0,75 kg , | 5 | kg | |
80. | miód naturalny lipowy , op. jedn 0,25 do 1,2 kg | 5 | kg | |
81. | miód naturalny lipowy w saszetkach 25 gram | 100 | szt. | |
82. | wiórki kokosowe op. jedn 0,25 do 1,0 kg, | 1 | kg | |
83. | soda , op. jedn 0,05 do 0,2 kg, | 1 | kg | |
84. | cukier waniliowy , op. jedn 0,2 do 1,0 kg, | 1 | kg | |
85. | cynamon mielony ,op. jedn 0,1 do 0,8 kg, | 1 | kg | |
86. | peklosól, op. jedn 0,1 do 0,5 kg, | 1 | kg | |
87. | gałka muszkatołowa mielona, op. jedn 0,015 do 0,05 kg, | 1 | kg | |
88. | goździk op. jedn 0,01 do 0,02 kg, | 1 | kg | |
89. | kwasek cytrynowy , op. jedn 0,01 do 0,02 , | 1 | kg | |
90. | liść laurowy , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg | 1 | kg | |
91. | majeranek , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 1 | kg | |
92. | papryka mielona słodka , op. jedn 0,1 do 0,5 kg, | 1 | kg | |
93. | chili op. jedn 0,1 do 0,5 kg, | 1 | kg | |
94. | przyprawa do ziemniaków op. jedn 15 -50 gram, | 1 | kg | |
95. | pieprz cytrynowy mielony op. jedn 0,1 do 0,5 kg, | 1 | kg | |
96. | pieprz naturalny mielony ,op. jedn 0,1 do 0,5 kg | 1 | kg | |
97. | pieprz naturalny ziarnisty ,op. jedn 0,1 do 0,5 kg | 1 | kg | |
98. | proszek do pieczenia , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg, | 1 | kg | |
99. | kminek op. jedn 0,01 do 0,0,06kg | 1 | kg | |
100. | oregano , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg | 1 | kg | |
101. | owoc jałowca suszony , op. jedn 0,01 do 0,0,1kg, | 1 | kg | |
102. | czosnek mielony , op. jedn 0,01 do 0,0,1kg, | 1 | kg | |
103. | bazylia , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg, | 1 | kg | |
104. | migdały płatki , op. jedn 0,1 do 0,25kg,,,,, | 1 | kg | |
105. | pieprz ziołowy , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg, | 1 | kg | |
106. | pieprz naturalny kolorowy op. jedn 0,1 do 0,5 kg | 1 | kg | |
107. | rozmaryn , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg, | 1 | kg | |
108. | zioła prowensalskie , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg , | 1 | kg | |
109. | orzechy laskowe łuskane, op. jedn 0,1 do 0,2 kg, | 1 | kg | |
110. | orzechy laskowe łuskane, op. jedn 0,1 do 0,2 kg | 1 | kg | |
111. | orzeszki pinni, op. jedn 0,1 do 0,2 kg, | 1 | kg | |
112. | imbir mielony , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg, | 1 | kg | |
113. | kolendra , op. jedn 0,01 do 0,1 kg, | 1 | kg | |
114. | sezam op. jedn 0,1 do 0,25 kg, | 1 | kg | |
115. | przyprawa carry , op. jedn 0,01 do 0,1 kg, | 1 | kg | |
116. | saletra , op. jedn 0,1 do 1,0 kg, | 1 | kg | |
117. | kurkuma t, op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 1 | kg | |
118. | ziele angielskie , op. jedn 0,01 do 0,006kg,, | 1 | kg | |
119. | susz buraczany, op. jedn 0,1 do 0,2 kg | 1 | kg | |
120. | natka pietruszki suszona op. jedn 0,1 do 0,25kg, | 1 | kg | |
121. | koerek suszony op. jedn 0,1 do 0,25 kg, | 1 | kg | |
122. | sól czosnkowa , op. jedn 0,1 do 0,2 kg, | 1 | kg | |
123. | panierka do potraw op. jedn 2 do 4 kg, | 10 | kg | |
124. | cukier biały kryształ , op. jedn 1kg, | 500 | kg | |
125. | cukier biały kryształ kostka, op. jedn 0,4 do 0,5 kg | 5 | kg | |
126. | cukier biały kryształ saszetka, op. jedn 0,004kg, | 2000 | szt. | |
127. | cukier puder , op. jedn 0,4 do 0,8 kg, | 5 | kg | |
128. | cukier brązowy trzcinowy , op. jedn 1kg, | 5 | kg | |
129. | cukier brązowy trzcinowy, saszetka, op. jedn 0,004kg, | 50 | szt. | |
130. | kasza gryczana, op. jedn 1kg | 50 | kg | |
131. | kasza jęczmienna średnia, op. jedn 1 kg, | 50 | kg | |
132. | kasza jęczmienna gruba, op. jedn 1 kg, | 50 | kg | |
133. | kasza manna, op. jedn 1 kg, | 50 | kg | |
134. | kasza jaglana bezglutenowa , op. jedn 0,5 do 1,0 kg. | 5 | kg | |
135. | kasza jaglana, op. jedn 0,5 do 1,0 kg | 5 | kg | |
136. | kasza kus-kus op. jedn 0,5 do 1,0 kg, | 5 | kg | |
137. | fasola sucha średnia, op. jedn 1 do 5kg | 50 | kg | |
138. | fasola sucha "jaś", op. jedn 1 do 5 kg , | 200 | kg | |
139. | groch łuskany połółwki, op. jedn 1 do 5 kg , | 75 | kg | |
140. | makaron nitki cięte op. jedn 0,5 do 2 kg ., | 25 | kg | |
141. | makaron spagetti op. jedn 0,5 do 2 kg, | 25 | kg | |
142. | makaron kolanka op. jedn 0,5 do 2 kg | 25 | kg | |
143. | makaron świderki op. jedn 0,5 do 2 kg, | 25 | kg | |
144. | makaron muszelki op. jedn 0,5 do 2 kg , | 25 | kg | |
145. | makaron łazanki op. jedn 0,5 do 2 kg, | 25 | kg | |
146. | makaron wstążki op. jedn 0,5 do 2 kg , | 25 | kg | |
147. | makaron kukurydziany bezglutenowy - świderki op. jedn 0,5 do 2 kg, | 5 | kg | |
148. | makaron kukurydziany bezglutenowy - spagetti op. jedn 0,5 do 2 kg, | 5 | kg | |
149. | makaron pene op. jedn 0,4 do 2 kg , | 5 | kg | |
150. | makaron zacierka op. jedn 0,25 do 0,5 kg,, | 5 | kg | |
151. | makaron czarny op. jedn 0,25 do 0,5 kg, | 5 | kg | |
152. | makaron pełne ziarno op. jedn 0,25 do 0,5 kg, | 5 | kg | |
153. | makaron krajanka 4 jajeczny babuni op. jedn 0,25 do 0,5 kg, | 5 | kg | |
154. | makaron lazania op. jedn 0,25 do 0,5 kg, | 5 | kg | |
155. | makaron duże muszle do nadziewania op. jedn 0,25 do 0,5 kg | 5 | kg | |
156. | makaron muszelki z mąki durum op. jedn 1 do 3 kg, | 100 | kg | |
157. | makaron spaghetti z mąki durum op. jedn 1 do 3 kg, | 100 | kg | |
158. | tortelini różne smaki op. jedn 0,25 do 1 kg , | 5 | kg | |
159. | tortilla śr 25cm, 18 szt w opakowaniu,,, | 5 | opakowanie | |
160. | mąka razowa typu 2000 op. jedn 0,5 do 1 kg, | 5 | kg | |
161. | mąka kukurydziana bezglutenowa op. jedn 0,5 do 1 kg, | 5 | kg | |
162. | mąka z soi op. jedn 1 kg, | 100 | kg | |
163. | mąka z przenicy durum op. jedn 1 kg, | 100 | kg | |
164. | mąka żytnia jasna typu 580 op. jedn. 1 kg, | 100 | kg | |
165. | mąka pszenna typ 500, op. jedn 1 kg, | 10 | kg | |
166. | mąka ziemniaczana, op. jedn 1kg, | 10 | kg | |
167. | chleb bezglutenowy ciemny op. jedn do1 kg, | 5 | kg | |
168. | płatki kukurydziane , op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
169. | płatki kukurydziane bezglutennowe , op. jedn do1 kg, | 5 | kg | |
170. | płatki zbożowe miodowe , op. jedn do1 kg | 10 | kg | |
171. | płatki zbożowe orzechowe , op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
172. | płatki zbożowe czekoladowe, op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
173. | płatki cini minis op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
174. | musli morelowe op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
175. | musli truskawkowe , op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
176. | musli tropikalne op. jedn do1 kg, | 10 | kg | |
177. | płatki owsiane, op. jedn 1-3 kg,. | 10 | kg | |
178. | ryż biały, op. jedn 1 -5 kg, | 50 | kg | |
179. | ryż czarny, op. jedn 1 kg | 5 | kg | |
180. | sól kuchenna , op. jedn 1 kg,, | 200 | kg | |
181. | przyprawa uniwersalna Vegeta do zup w proszku , op. - 1kg , | 10 | kg | |
182. | rodzynki, op. jedn 0,4 do 1,0 kg | 2 | kg | |
183. | migdały całe op. jedn 0,2kg, | 2 | kg | |
184. | masa makowa z bakaliami op. jedn 1 kg, | 2 | kg | |
185. | przyprawa do zup w płynie Magii op.jedn 0,5 do 1 l , | 10 | litr | |
186. | rosół wołowy op. jedn 0,4 do 1,0 kg , | 2 | kg | |
187. | rosół z kury 0,5 do 1 kg | 2 | kg | |
188. | rosół jarzynowy op. jedn 0,5 do 1 kg | 2 | kg | |
189. | rosół o smaku wędzonki op. jedn 0,5 do 1 kg , | 5 | kg | |
190. | bulion grzybowy op. jedn 0,5 do 1 kg ,, | 5 | kg | |
191. | przyprawa do flaków op. jedn 0,5 do 1 kg ,, | 5 | kg | |
192. | esencja bulionu drobiowego op. jedn 0,5 do 1l | 1 | litr | |
193. | esencja bulionu wołowego op. jedn 0,5 do 1l | 1 | litr | |
194. | esencja bulionu jarzynowego op. jedn 0,5 do 1l | 1 | litr | |
195. | marynata do drobiu op. jedn 0,5 do 1kg | 1 | kg | |
196. | marynata do ryb op. jedn 0,5 do 1kg | 1 | kg | |
197. | marynata do mięs op. jedn 0,5 do 1kg ,, | 1 | kg | |
198. | przyprawa do drobiu op. jedn 0,5 do 1kg | 1 | kg | |
199. | przyprawa do ryb op. jedn 0,5 do 1kg ,,, | 1 | kg | |
200. | przyprawa gyros op. jedn do 0,10 kg | 1 | kg | |
201. | przyprawa do mięs op. jedn 0,5 do 1kg | 1 | kg | |
202. | przyprawa do grila op. jedn 0,5 do 1kg | 1 | kg | |
203. | zupa żurek w proszku op. jedn 0,5 do 1,5kg , | 2 | kg | |
204. | zupa krem z borowików op. jedn 0,5 do 1,5 kg , | 2 | kg | |
205. | zupa krem cebulowa op. jedn 0,5 do 1kg , | 2 | kg | |
206. | zupa krem brokułowa op. jedn 0,5 do 1,5kg , | 2 | kg | |
207. | zupa krem z kurek op. jedn 0,5 do 1kg , | 2 | kg | |
208. | barszcz czerwony op. jedn 0,5 do 1,5kg , | 2 | kg | |
209. | sos pieczeniowy ciemny i jasny op. jedn. 0,5 do 1,5kg , | 1 | kg | |
210. | sos do spaghetti Napoli op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
211. | sos do spaghetti Carbonara op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
212. | sos do spaghetti Bolognese op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
213. | sos z zielonym pieprzem op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
214. | sos myśliwski op. jedn 0,5 do 1,5kg , | 1 | kg | |
215. | sos węgierski op. jedn 0,5 do 1,5kg , | 1 | kg | |
216. | sos czosnkowy op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
217. | sos grzybowy op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
218. | sos cytrynowo-maślany op. jedn 0,5 do 1kg ,, | 1 | kg | |
219. | sos pieczarkowo-borowikowy op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
220. | sos holenderski op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
221. | sos sałatkowy ogrodowy op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
222. | sos sałatkowy meksykański op. jedn 0,5 do 1,5kg , | 1 | kg | |
223. | sos sałatkowy grecki op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
224. | sos do mizeri op. jedn 0,5 do 1kg , | 1 | kg | |
225. | sos soya w płynie 0,150 - 250 ml,, | 1 | litr | |
226. | sos ostrygowy 0,150 - 250 ml,, | 1 | litr | |
227. | groszek ptysiowy op. jedn 0,5 do 1kg , | 50 | kg | |
228. | grzanki ziołowo - czosnkowe op. jedn 0,5 do 1kg , | 50 | kg | |
229. | placki ziemniaczane w proszku , op. 1 - 1,5 kg,,, | 100 | kg | |
230. | puree ziemniaczane , op. folia 0,5 - 1,5 kg ,, | 50 | kg | |
231. | margaryna do pieczenia , op. 0, 25 - 1 kg ,, | 50 | km | |
232. | margaryna do smażenia, op 0,5l- 1,0 l ,, | 5 | litr | |
233. | olej słonecznikowy , op. jedn 1l,, | 500 | litr | |
234. | olej sojowy , op. jedn 1l,, | 150 | litr | |
235. | olej rzepakowy, 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno , op. jedn 1 l,,,,, | 1000 | litr | |
236. | olej rzepakowy z ziołami , 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, wzbogacony czosnkiem i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l,,, | 5 | litr | |
237. | olej rzepakowy z ziołami , 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, wzbogacony cytryną i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l,, | 5 | litr | |
238. | olej rzepakowy z ziołami , 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, wzbogacony ostrą papryką , pomidorami i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l,,,,, | 5 | litr | |
239. | oliwa z oliwek "extra virgin" , op. jedn 0,25-0,75 l,,, | 5 | litr | |
240. | olej rzepakowy 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno , op. jedn 5 l | 250 | litr | |
241. | olej sezamowy 250ml,, | 1 | litr | |
242. | olej lniany tłoczony 500ml,,, | 1 | litr | |
243. | paprykarz sojowy, op. jedn 0,3 do 0,4 kg,,,,,, | 5 | kg | |
244. | paprykarz szczeciński, op. jedn 0,25 do 0,4 kg, wieczko puszki typu easy-open.,,, | 5 | kg | |
245. | kons. rybna makrela w pomidorach, op. jedn 0,2 do 0,3 kg, wieczko puszki typu easy-open.,,, | 15 | kg | |
246. | konserwa rybna makrela w oleju, op. jedn 0,2 do 0,3kg, wieczko puszki typu easy-open.,, | 15 | kg | |
247. | pasztet drobiowy podlaski , op. jedn100g - 135g, wieczko puszki typu easy-open.,,, | 15 | kg | |
248. | sardynka w oleju 110g,, | 25 | szt. | |
249. | pasztet drobiowy podlaski z pomidorami , op. jedn 100g- 155g, wieczko puszki typu easy-open.,, | 50 | kg | |
250. | pasztet drobiowy podlaski z papryką , op. Jedn 100g - 155g, wieczko puszki typu easy-open.,, | 50 | kg | |
251. | pasztet drobiowy podlaski , op. jedn 190g - 200g, wieczko puszki typu easy-open.,,, | 10 | kg | |
252. | konserwa łopatka wieprzowa zawartość mięsa min. 86%, op. jedn 300g, wieczko puszki typu easy-open.,, | 50 | kg | |
253. | konserwa golonka wieprzowa zawartość mięsa min. 89%, op. jedn 300g, wieczko puszki typu easy-open.,, | 5 | kg | |
254. | konserwa gulasz angielski , zawartość mięsa min. 95%, op. jedn 300g, wieczko puszki typu easy-open. | 5 | kg | |
255. | szynka konserwowa , zawartość mięsa min. 80%, op. jedn 455g, wieczko puszki typu easy-open.,,,, | 5 | kg | |
256. | mielonka konserwowa zawartość mięsa min. 94%, op. jedn 455g, wieczko puszki typu easy-open. | 5 | kg | |
257. | mielonka konserwowa , zawartość mięsa min. 94%, op. jedn 155g, wieczko puszki typu easy-open.,,,,, | 5 | kg | |
258. | konserwa turystyczna zawartość mięsa min. 93%, op. jedn 300g, wieczko puszki typu easy-open.,,, | 50 | kg | |
259. | szyneczka z kurczaka zawartość mięsa min. 72%, op. jedn 160g, wieczko puszki typu easy-open. | 50 | kg | |
260. | szynka bezglutenowa drobiowa , zawartość mięsa drobiowego min. 80%, , op. jedn 0,1 do 0,15kg,, | 2 | kg | |
261. | parówki bezglutenowe drobiowe zawartość mięsa drobiowego min. 80%, mięsa cielęcego min 4%, op. jedn 0,15 do 0,25kg,,, | 5 | kg | |
262. | pasztet sojowy , op. jedn 0,1do 0,15 kg | 5 | kg | |
263. | kotlety sojowe ala schab op. jedn 0,1do 0,15 kg | 5 | kg | |
264. | kotlety soya minutka op. jedn. - 100g,,, | 5 | kg | |
265. | tuńczyk kawałki w sosie własnym, zawartość tuńczyka po osączeniu min. 70%, op. jedn 0,6 do 1,2kg,,,, | 5 | kg | |
266. | kakao rozpuszczalne Puchatek, op. jedn 0,2 do 0,5 kg,,, | 5 | kg | |
267. | kakao naturalne, op. jedn 0,1 do 0,2 kg... | 5 | kg | |
268. | ciasto francuskie, op. jedn 0,25 do 0,8 kg,,, | 5 | kg | |
269. | sosy do lodów różne smaki, op. jedn 0,5 do 1 kg,,, | 5 | kg | |
270. | makaron sojowy, op. jedn 0,4 do 1 kg,, | 5 | kg | |
271. | kawior czarny , czerwony op. jedn 0,05 do 0,15 kg,,, | 1 | kg | |
272. | herbata Lipton yellow ekspres, w sasz.-2g,,,, | 25 | kg | |
273. | herbata Lipton Variety Pack 12 smaków po 15 kopert | 10 | opakowanie | |
274. | herbata zielona w saszetkach ( 20 szt w opakowaniu),, | 5 | opakowanie | |
275. | herbata ziołowa w saszetkach ( 20 szt w opakowaniu),, | 5 | opakowanie | |
276. | herbata Earl Grey ekspresowa w sasz.-2g,,, | 150 | kg | |
277. | herbata Saga ekspres, w sasz -1,4g,,, | 5 | kg | |
278. | napój herbaciany owocowy różne smak , op. jedn 0,5 do 1,5 kg,,., | 150 | kg | |
279. | Kawa NESCAFE CLASSIC rozp.sasz.-2g,,, | 5000 | szt. | |
280. | kawa mielona JAKOBS KRONUNG, op. jedn 0,4 do 0,8 kg,, | 10 | kg | |
281. | kawa rozpuszczalna JAKOBS CRONAT GOLD, op. jedn 0,2 do 0,4 kg,,, | 10 | kg | |
282. | kawa rozp NESCAFE GOLD, op. jedn 0,4 do 0,8 kg,,, | 10 | kg | |
283. | kawa naturalna mielona Cafe Passionata op. jedn 0,2 do 0,8 kg,, | 10 | kg | |
284. | kawa cappucino różne smaki op. jedn. od 0,1kg do0,15kg,,, | 5 | kg | |
285. | kawa ziarnista "mk cafe",, | 10 | kg | |
286. | kawa carte dor crema rozpuszczalna 160-200 g,, | 5 | kg | |
287. | śmietanka do kawy op jedn. 10 g | 50 | kg |
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
