Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2022-06-21 14:26:07
Zakończono zbieranie ofert
DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO ODDZIAŁU REWITA WAPLEWO - Z31/846/1
Data rozpoczęcia: 2022-06-23 09:00:00
Data zakończenia: 2022-06-30 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2022-06-23 09:00:00
Zamawiający
AMW Rewita Sp. z o.o.
Zielone Zacisze 11B
03-294 Warszawa
NIP: 7010302456
Kupiec prowadzący: Czarzasty, Jarosław
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: j.czarzasty@rewita.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Treść zapytania
- Przedmiotem zakupu jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem i rozładunkiem
dla AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo. - Miejsce dostawy magazyn gastronomiczny -budynek Nr 135, Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.
- Szczegółowy opis przedmiotu zakupu stanowią załączniki nr 1 i 2 do Zaproszenia.
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
| Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ananas konserwowy plastry, masa netto ananasa po osączeniu min.60% , op. jedn 0,5 do 1 kg; | - | 20 | kg |
| 2. | brzoskwinia konserwowa, masa netto brzoskwini po osączeniu min.55% , op. jedn 0,5 do 1 kg; | - | 20 | kg |
| 3. | jabłka prażone op. jedn. 0,8 do 1,0 kg; | - | 50 | kg |
| 4. | chrzan tarty w occie,zawartość chrzanu w opakowaniu min. 53%, op. jedn 0,2 do 1,0 kg; | - | 20 | kg |
| 5. | ćwikła z chrzanem, zawartość chrzanu w opakowaniu min. 20% , zawartość buraka ćwikłowego w opakowaniu min. 60% , op. jedn 0,3 do 0,5 kg; | - | 20 | kg |
| 6. | ogórki konserwowe, zawartość ogórka po osączeniu min. 54% , op. jedn 0,9 do 1,7 kg; | - | 200 | kg |
| 7. | papryka konserwowa, zawartość papryki po osączeniu min. 46% , op. jedn 0,9 do 1,7 kg; | - | 200 | kg |
| 8. | pomidory konserwowe całe bez skóry w sosie własnym, zawartość pomidorów po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 25 | kg |
| 9. | pomidory suszone w oleju , zawartość pomidorów po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 10 | kg |
| 10. | pomidory suszone , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 5 | kg |
| 11. | pasta z pomidorów i cukini 0,15-200g; | - | 5 | kg |
| 12. | pasta z bakłażana i soczewicy 0,15-200g; | - | 5 | kg |
| 13. | pasta warzywna różne smaki; | - | 5 | kg |
| 14. | dynia konserwowa, zawartość dyni po osączeniu min. 56% , op. jedn 0,3 do 0,8 kg; | - | 5 | kg |
| 15. | fasola biała konserwowa, zawartość fasoli po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 100 | kg |
| 16. | fasola czerwona konserwowa, zawartość fasoli po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 100 | kg |
| 17. | kukurydza konserwowa, zawartość kukurydzy po osączeniu min. 83% , op. jedn 0,3 do 0,8 kg; | - | 150 | kg |
| 18. | cebulka złocista marynowana, zawartość cebulki po osączeniu min. 62% , op. jedn 0,25 do 1,0 kg ; | - | 5 | kg |
| 19. | groszek konserwowy, zawartość groszku po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 150 | kg |
| 20. | cieciorka konserwowa, zawartość ciecierzycy po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 5 | kg |
| 21. | soczewica konserwowa , zawartość soczewicy po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 5 | kg |
| 22. | patisony konserwowe 0,5-1 kg; | - | 5 | kg |
| 23. | ziarno słonecznika ; | - | 5 | kg |
| 24. | szczaw krojony konserwowy, op. jedn 0,3 do 0,9 kg; | - | 100 | kg |
| 25. | żurawina cała, zawartość żurawiny w opakowaniu min. 49%, op. jedn 0,3 do 0,9 kg; | - | 10 | kg |
| 26. | seler paski konserwowy, zawartość selera po osączeniu min. 45%, op. jedn 1 do 2 kg; | - | 10 | kg |
| 27. | szparagi całe konserwowe,zawartość szparagów po osączeniu min. 60%, , op. jedn 0,3 do 0,9 kg; | - | 5 | kg |
| 28. |
oliwki konserwowe białe, czarne ,zawartość oliwek po osączeniu min. 50% , op. jedn 0,8 do 1 kg; |
- | 25 | kg |
| 29. | pieczarka marynowana, zawartość pieczarki po osączeniu min. 60% , op. jedn 0,6 do 1,7 kg; | - | 100 | kg |
| 30. | koncentrat pomidorowy 30%, op. jedn 0,33 do 1,kg ; | - | 150 | kg |
| 31. | Pulpa pomidorowa , op. 1,0 do 2,5 kg; | - | 50 | kg |
| 32. | musztarda sarepska op. jedn 1kg, butelka plastikowa wyciskana; | - | 200 | kg |
| 33. | musztarda sarepska w saszetkach ( 120 szt opakowanie); | - | 15 | opakowanie |
| 34. | musztarda Francuska op. 0,5-1,0 kg; | - | 5 | kg |
| 35. | musztarda Dijon miodowa , op. 0,2 do 0,3 kg; | - | 5 | kg |
| 36. | kapary, zawartość kaparów po osącz. min 83% , op. jedn 0,4 do1 kg; | - | 5 | kg |
| 37. | ketchup łagodny, pikantny op. jedn od 0,8 do 1,2kg, but. plastik ; | - | 200 | kg |
| 38. | ketchup w saszetkach ( 120 szt. w opakowaniu ); | - | 15 | opakowanie |
| 39. | sos czosnkowy , op. 0,9 do 1,2kg; | - | 5 | kg |
| 40. | sos arabski , op. 0,9 do 1,2kg; | - | 5 | kg |
| 41. | sos tysiąca wysp dresing 0,9 - 1,2 l; | - | 5 | litr |
| 42. | sos pesto z suszonymi pomidorami 0,15-250g; | - | 5 | kg |
| 43. | sos pesto z bazylią 0,15-250g; | - | 5 | kg |
| 44. | sos pesto 0,15-250g; | - | 5 | kg |
| 45. | sos słodko-kwaśny typu Pudliszki 0,5 kg; | - | 5 | kg |
| 46. | ocet spirytusowy 10% op. jedn 1 l; | - | 30 | litr |
| 47. | ocet balsamiczny op. 0,25l; | - | 5 | litr |
| 48. | ocet jabłkowy op. 0,25l-0,5l; | - | 5 | litr |
| 49. | śliwka suszona, bez pestek op. jedn 0,4 do 1 kg; | - | 10 | kg |
| 50. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 0,5 do 0,9kg ; | - | 100 | kg |
| 51. | majonez , zawartość tłuszczu 50,5 % - 78,5 %„ op. jedn 0,2 do 0,4kg ; | - | 50 | kg |
| 52. | syrop owocowy , różne smaki , butelka op jedn 0,5 l- 1 l; | - | 100 | litr |
| 53. | dżem róne smaki, op. jedn 0,3 do 0,5kg; | - | 50 | kg |
| 54. | dżem róne smaki op. jedn saszetka 25g; | - | 3000 | szt. |
| 55. | dżem bezglutenowy różne smaki op. jedn 0,3 do 0,5kg; | - | 5 | kg |
| 56. | budyń różne smaki , op. jedn 0,5 do 0,1,5 kg; | - | 15 | kg |
| 57. | galaretka owocowa różne smaki , 0,5 do 0,1,5 kg; | - | 15 | kg |
| 58. | żelatyna spożywcza drobiowa , op. jedn 0,5 do 1 kg; | - | 15 | kg |
| 59. | kisiel, różne smaki , op. jedn 0,5 do 1,5 kg; | - | 15 | kg |
| 60. | polewa rożne smaki op. jedn 0,5 do1,2 kg ;; | - | 5 | kg |
| 61. | krem czekoladowy op. jedn 0,4 do 0,75 kg ; | - | 15 | kg |
| 62. | miód naturalny lipowy , op. jedn 0,25 do 1,2 kg; | - | 5 | kg |
| 63. | miód naturalny lipowy w saszetkach 25 gram; | - | 1000 | szt. |
| 64. | wiórki kokosowe op. jedn 0,25 do 1,0 kg; | - | 2 | kg |
| 65. | soda , op. jedn 0,05 do 0,2 kg; | - | 2 | kg |
| 66. | cukier waniliowy , op. jedn 0,2 do 1,0 kg; | - | 2 | kg |
| 67. | cynamon mielony ,op. jedn 0,1 do 0,8 kg; | - | 2 | kg |
| 68. | peklosól, op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 1 | kg |
| 69. | gałka muszkatołowa mielona, op. jedn 0,015 do 0,05 kg; | - | 1 | kg |
| 70. | goździk op. jedn 0,01 do 0,02 kg; | - | 1 | kg |
| 71. | kwasek cytrynowy , op. jedn 0,01 do 0,02 kg; | - | 1 | kg |
| 72. | liść laurowy , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 2 | kg |
| 73. | majeranek , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 1 | kg |
| 74. | papryka mielona słodka , op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 1 | kg |
| 75. | chili op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 2 | kg |
| 76. | przyprawa do ziemniaków op. jedn 15 -50 gram; | - | 1 | kg |
| 77. | pieprz cytrynowy mielony op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 1 | kg |
| 78. | pieprz naturalny mielony ,op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 1 | kg |
| 79. | pieprz naturalny ziarnisty ,op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 1 | kg |
| 80. | proszek do pieczenia , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 81. | kminek op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 82. | oregano , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 83. | owoc jałowca suszony , op. jedn 0,01 do 0,0,1kg; | - | 1 | kg |
| 84. | czosnek mielony , op. jedn 0,01 do 0,0,1kg; | - | 1 | kg |
| 85. | bazylia , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 86. | migdały płatki , op. jedn 0,1 do 0,25kg; | - | 1 | kg |
| 87. | pieprz ziołowy , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 88. | pieprz naturalny kolorowy op. jedn 0,1 do 0,5 kg; | - | 1 | kg |
| 89. | rozmaryn , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 90. | zioła prowensalskie , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg ; | - | 1 | kg |
| 91. | orzechy laskowe łuskane, op. jedn 0,1 do 0,2 kg; | - | 1 | kg |
| 92. | orzechy włoskie łuskane, op. jedn 0,1 do 0,25 kg; | - | 1 | kg |
| 93. | orzeszki pinni, op. jedn 0,1 do 0,2 kg; | - | 1 | kg |
| 94. | imbir mielony , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 95. | kolendra , op. jedn 0,01 do 0,1 kg; | - | 1 | kg |
| 96. | sezam op. jedn 0,1 do 0,25 kg; | - | 1 | kg |
| 97. | przyprawa carry , op. jedn 0,01 do 0,1 kg; | - | 1 | kg |
| 98. | saletra , op. jedn 0,1 do 1,0 kg; | - | 1 | kg |
| 99. | kurkuma t, op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 1 | kg |
| 100. | ziele angielskie , op. jedn 0,01 do 0,0,06kg; | - | 1 | kg |
| 101. | susz buraczany, op. jedn 0,1 do 0,2 kg; | - | 1 | kg |
| 102. | sól czosnkowa , op. jedn 0,1 do 0,2 kg; | - | 5 | kg |
| 103. | cukier biały kryształ , op. jedn 1kg; | - | 1000 | kg |
| 104. | cukier biały kryształ kostka, op. jedn 0,4 do 0,5 kg; | - | 20 | kg |
| 105. | cukier biały kryształ saszetka, op. jedn 0,004kg; | - | 2500 | szt. |
| 106. | cukier puder , op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 15 | kg |
| 107. | cukier brązowy trzcinowy , op. jedn 1kg; | - | 10 | kg |
| 108. | cukier brązowy trzcinowy, saszetka, op. jedn 0,004kg; | - | 500 | szt. |
| 109. | kasza gryczana, op. jedn 1kg; | - | 150 | kg |
| 110. | kasza jęczmienna średnia, op. jedn 1 kg; | - | 150 | kg |
| 111. | kasza jęczmienna gruba, op. jedn 1 kg; | - | 150 | kg |
| 112. | kasza manna, op. jedn 1 kg; | - | 50 | kg |
| 113. | kasza jaglana bezglutenowa , op. jedn 0,5 do 1,0 kg; | - | 5 | kg |
| 114. | kasza jaglana, op. jedn 0,5 do 1,0 kg; | - | 5 | kg |
| 115. | kasza kus-kus op. jedn 0,5 do 1,0 kg; | - | 5 | kg |
| 116. | fasola sucha średnia, op. jedn 1 do 5kg ; | - | 200 | kg |
| 117. | groch łuskany połółwki, op. jedn 1 do 5 kg; | - | 200 | kg |
| 118. | makaron nitki cięte op. jedn 0,5 do 2 kg .; | - | 50 | kg |
| 119. | makaron spagetti op. jedn 0,5 do 2 kg; | - | 50 | kg |
| 120. | makaron kolanka op. jedn 0,5 do 2 kg ; | - | 50 | kg |
| 121. | makaron świderki op. jedn 0,5 do 2 kg; | - | 50 | kg |
| 122. | makaron muszelki op. jedn 0,5 do 2 kg ; | - | 50 | kg |
| 123. | makaron łazanki op. jedn 0,5 do 2 kg; | - | 50 | kg |
| 124. | makaron wstążki op. jedn 0,5 do 2 kg; | - | 50 | kg |
| 125. | makaron kukurydziany bezglutenowy - świderki op. jedn 0,5 do 2 kg; | - | 5 | kg |
| 126. | makaron kukurydziany bezglutenowy - spagetti op. jedn 0,5 do 2 kg;; | - | 5 | kg |
| 127. | makaron pene op. jedn 0,4 do 2 kg ; | - | 15 | kg |
| 128. | makaron zacierka op. jedn 0,25 do 0,5 kg; | - | 50 | kg |
| 129. | makaron czarny op. jedn 0,25 do 0,5 kg; | - | 5 | kg |
| 130. | makaron pełne ziarno op. jedn 0,25 do 0,5 kg; | - | 5 | kg |
| 131. | makaron krajanka 4 jajeczny babuni op. jedn 0,25 do 0,5 kg; | - | 50 | kg |
| 132. | makaron lazania op. jedn 0,25 do 0,5 kg; | - | 50 | kg |
| 133. | makaron duże muszle do nadziewania op. jedn 0,25 do 0,5 kg; | - | 20 | kg |
| 134. | tortelini różne smaki op. jedn 0,25 do 1 kg ; | - | 15 | kg |
| 135. | tortilla śr 25cm, 18 szt w opakowaniu; | - | 5 | opakowanie |
| 136. | mąka razowa typu 2000 op. jedn 0,5 do 1 kg; | - | 15 | kg |
| 137. | mąka kukurydziana bezglutenowa op. jedn 0,5 do 1 kg; | - | 10 | kg |
| 138. | mąka pszenna typ 500, op. jedn 1 kg; | - | 100 | kg |
| 139. | mąka ziemniaczana, op. jedn 1kg; | - | 50 | kg |
| 140. | chleb bezglutenowy ciemny op. jedn do1 kg; | - | 5 | kg |
| 141. | płatki kukurydziane , op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 142. | płatki kukurydziane bezglutennowe , op. jedn do1 kg; | - | 5 | kg |
| 143. | płatki zbożowe miodowe , op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 144. | płatki zbożowe orzechowe , op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 145. | płatki zbożowe czekoladowe, op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 146. | płatki cini minis op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 147. | musli morelowe op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 148. | musli truskawkowe , op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 149. | musli tropikalne op. jedn do1 kg; | - | 50 | kg |
| 150. | płatki owsiane, op. jedn 1-3 kg; | - | 25 | kg |
| 151. | ryż biały, op. jedn 1 -5 kg; | - | 150 | kg |
| 152. | ryż czarny, op. jedn 1 kg; | - | 15 | kg |
| 153. | sól kuchenna , op. jedn 1 kg; | - | 200 | kg |
| 154. | przyprawa uniwersalna Vegeta do zup w proszku , op. - 1kg ; | - | 15 | kg |
| 155. | rodzynki, op. jedn 0,4 do 1kg; | - | 2 | kg |
| 156. | migdały całe op. jedn 0,2kg; | - | 2 | kg |
| 157. | masa makowa z bakaliami op. jedn 1 kg; | - | 2 | kg |
| 158. | przyprawa do zup w płynie Magii op.jedn 0,5 do 1 l ; | - | 10 | litr |
| 159. | rosół wołowy op. jedn 0,4 do 1,0 kg ; | - | 2 | kg |
| 160. | rosół z kury 0,5 do 1 kg ; | - | 2 | kg |
| 161. | rosół jarzynowy op. jedn 0,5 do 1 kg ; | - | 2 | kg |
| 162. | esencja bulionu drobiowego op. jedn 0,5 do 1l ; | - | 2 | litr |
| 163. | esencja bulionu wołowego op. jedn 0,5 do 1l ; | - | 2 | litr |
| 164. | esencja bulionu jarzynowego op. jedn 0,5 do 1l ; | - | 2 | litr |
| 165. | marynata do drobiu op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 166. | marynata do ryb op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 167. | marynata do mięs op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 168. | przyprawa do drobiu op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 169. | przyprawa do ryb op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 170. | przyprawa gyros op. jedn do 0,10 kg ; | - | 2 | kg |
| 171. | przyprawa do mięs op. jedn 0,5 do 1kg; | - | 2 | kg |
| 172. | przyprawa do grila op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 173. | zupa żurek w proszku op. jedn 0,5 do 1,5kg; | - | 2 | kg |
| 174. | zupa krem z borowików op. jedn 0,5 do 1,5 kg ; | - | 2 | kg |
| 175. | zupa krem cebulowa op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 176. | zupa krem brokułowa op. jedn 0,5 do 1,5kg ; | - | 2 | kg |
| 177. | zupa krem z kurek op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 178. | barszcz czerwony op. jedn 0,5 do 1,5kg ; | - | 2 | kg |
| 179. | sos pieczeniowy ciemny i jasny op. jedn. 0,5 do 1,5kg ; | - | 2 | kg |
| 180. | sos do spaghetti Napoli op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 181. | sos do spaghetti Carbonara op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 182. | sos do spaghetti Bolognese op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 183. | sos z zielonym pieprzem op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 184. | sos myśliwski op. jedn 0,5 do 1,5kg ; | - | 2 | kg |
| 185. | sos czosnkowy op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 186. | sos grzybowy op. jedn 0,5 do 1kg; | - | 2 | kg |
| 187. | sos cytrynowo-maślany op. jedn 0,5 do 1kg; | - | 2 | kg |
| 188. | sos pieczarkowo-borowikowy op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 189. | sos holenderski op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 190. | sos sałatkowy ogrodowy op. jedn 0,5 do 1kg; | - | 2 | kg |
| 191. | sos sałatkowy meksykański op. jedn 0,5 do 1,5kg ; | - | 2 | kg |
| 192. | sos sałatkowy grecki op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 193. | sos do mizeri op. jedn 0,5 do 1kg ; | - | 2 | kg |
| 194. | sos soya w płynie 0,150 - 250 ml; | - | 1 | litr |
| 195. | sos ostrygowy 0,150 - 250 ml; | - | 1 | litr |
| 196. | margaryna do smażenia, op 0,5l- 1 l ; | - | 20 | litr |
| 197. | olej słonecznikowy , op. jedn 1l; | - | 50 | litr |
| 198. | olej rzepakowy, 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno , op. jedn 1 l; | - | 1000 | litr |
| 199. | olej rzepakowy z ziołami , 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, wzbogacony czosnkiem i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l; | - | 5 | litr |
| 200. | olej rzepakowy z ziołami , 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, wzbogacony cytryną i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l; | - | 5 | litr |
| 201. | olej rzepakowy z ziołami , 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, wzbogacony ostrą papryką , pomidorami i bazylią , op. jedn 0,25-0,5 l; | - | 5 | litr |
| 202. | oliwa z oliwek "extra virgin" , op. jedn 0,25-0,75 l; | - | 5 | litr |
| 203. | olej rzepakowy 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno , op. jedn 5 l; | - | 500 | litr |
| 204. | olej sezamowy 250ml; | - | 1 | litr |
| 205. | olej lniany tłoczony 500ml; | - | 1 | litr |
| 206. | paprykarz sojowy, op. jedn 0,3 do 0,4 kg; | - | 5 | kg |
| 207. | paprykarz szczeciński, op. jedn 0,25 do 0,4 kg, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 25 | kg |
| 208. | kons. rybna makrela w pomidorach, op. jedn 0,2 do 0,3 kg, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 25 | kg |
| 209. | konserwa rybna makrela w oleju, op. jedn 0,2 do 0,3kg, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 25 | kg |
| 210. | pasztet drobiowy podlaski , op. jedn100g - 135g, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 25 | kg |
| 211. | sardynka w oleju 110g; | - | 20 | szt. |
| 212. | pasztet drobiowy podlaski , op. jedn 190g - 200g, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 25 | kg |
| 213. | konserwa golonka wieprzowa zawartość mięsa min. 89%, op. jedn 300g, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 20 | kg |
| 214. | konserwa gulasz angielski , zawartość mięsa min. 95%, op. jedn 300g, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 20 | kg |
| 215. | szynka konserwowa , zawartość mięsa min. 80%, op. jedn 455g, wieczko puszki typu easy-open;. | - | 20 | kg |
| 216. | mielonka konserwowa zawartość mięsa min. 94%, op. jedn 455g, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 20 | kg |
| 217. | mielonka konserwowa , zawartość mięsa min. 94%, op. jedn 155g, wieczko puszki typu easy-open.; | - | 20 | kg |
| 218. | szynka bezglutenowa drobiowa , zawartość mięsa drobiowego min. 80%, , op. jedn 0,1 do 0,15kg; | - | 5 | kg |
| 219. | parówki bezglutenowe drobiowe zawartość mięsa drobiowego min. 80%, mięsa cielęcego min 4%, op. jedn 0,15 do 0,25kg; | - | 5 | kg |
| 220. | pasztet sojowy , op. jedn 0,1do 0,15 kg; | - | 5 | kg |
| 221. | kotlety sojowe ala schab op. jedn 0,1do 0,15 kg; | - | 5 | kg |
| 222. | kotlety soya minutka op. jedn. - 100g; | - | 5 | kg |
| 223. | tuńczyk kawałki w sosie własnym, zawartość tuńczyka po osączeniu min. 70%, op. jedn 0,6 do 1,2kg; | - | 15 | kg |
| 224. | kakao rozpuszczalne Puchatek, op. jedn 0,2 do 0,5 kg; | - | 5 | kg |
| 225. | kakao naturalne, op. jedn 0,1 do 0,2 kg; | - | 5 | kg |
| 226. | ciasto francuskie, op. jedn 0,25 do 0,8 kg; | - | 15 | kg |
| 227. | sosy do lodów różne smaki, op. jedn 0,5 do 1 kg; | - | 5 | kg |
| 228. | makaron sojowy, op. jedn 0,4 do 1 kg; | - | 5 | kg |
| 229. | kawior czarny , czerwony op. jedn 0,05 do 0,15 kg; | - | 1 | kg |
| 230. | herbata Lipton yellow ekspres, w sasz.-2g,; | - | 100 | kg |
| 231. | herbata Lipton Variety Pack 12 smaków po 15 kopert; | - | 10 | opakowanie |
| 232. | herbata zielona w saszetkach ( 20 szt w opakowaniu); | - | 5 | opakowanie |
| 233. | herbata ziołowa w saszetkach ( 20 szt w opakowaniu); | - | 5 | opakowanie |
| 234. | herbata Saga ekspres, w sasz -1,4g; | - | 5 | kg |
| 235. | Kawa NESCAFE CLASSIC rozp.sasz.-2g,; | - | 5000 | szt. |
| 236. | kawa mielona JAKOBS KRONUNG, op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 20 | kg |
| 237. | kawa rozpuszczalna JAKOBS CRONAT GOLD, op. jedn 0,2 do 0,4 kg; | - | 20 | kg |
| 238. | kawa rozp NESCAFE GOLD, op. jedn 0,4 do 0,8 kg; | - | 10 | kg |
| 239. | kawa naturalna mielona Cafe Passionata op. jedn 0,2 do 0,8 kg; | - | 10 | kg |
| 240. | kawa cappucino różne smaki op. jedn. od 0,1kg do0,15kg; | - | 10 | kg |
| 241. | kawa ziarnista mk cafe; | - | 10 | kg |
| 242. | kawa carte dor crema rozpuszczalna 160-200 g; | - | 10 | kg |
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.